
Форма заказа юридического адреса
Юридический адрес: Красногорск, Успенская, д 5
Округ: МО
ИФНС: 0
Опции
- Подтверждение от собственника: да
- Гарантия от собственника: да
- Предоставление рабочего места при выездной проверке: да
- Почтовое обслуживание: да
- Юридический адрес отсутствует в черном списке: да
- Адрес не является массовым: да
- Организация секретарского обслуживания: да
- Возможность пролонгирования договора: да
- Возможна оплата по безналичному расчету: да
- Есть фотографии: да
- Содействие собственника в решении вопросов в ИФНС: да
- Площадь помещения: 15
- Скидка: нет
Форма договора: ДА
Стоимость ПО в месяц, руб: 1800
Аренда за 11 месяцев, руб: 15000
Стоимость услуги, руб: 10000
Фото:
Адреса в той же ИФНС
| Округ | ИФНС | Юридический адрес | Опции | Форма договора | Стоимость ПО в месяц, руб. | Аренда за 11 месяцев, руб. | Стоимость услуги, руб. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО | 0 | Подольск, д.Северово | ДА | 1800 | 15000 | 10000 | ||||||||||||||||
| МО | 0 | Подольск, Щербинка,Бутовский тупик | ДА | 1800 | 15000 | 10000 | ||||||||||||||||
| МО | 0 | г.Мытищи ул.Колпакова | ДА | 1800 | 16000 | 10000 | ||||||||||||||||
| МО | 0 | г.Балашиха, д.Пуршево, ул.Новослободская, д.18 | ДА | 1800 | 18000 | 10000 | ||||||||||||||||
| МО | 0 | г.Химки, Молодежная ул., д.50 | ДА | 1800 | 22000 | 10000 | ||||||||||||||||
| МО | 0 | г.Железнодорожный, Граничная ул., д. 9 | ДА | 1800 | 22000 | 10000 |


